Vergilius
Oreades Helvetiae
Vergil
Vergil is onze jongste telg uit het nestje van Rivka en Inyan. Hij is heel aanhankelijk en levendig. Doordat hij bij ons is geboren, hebben we een een hele hechte band met hem. Samen met ons dochtertje Clara zijn het 2 handen op 1 buik. Hij kijkt op naar Milow. Momenteel zit Vergil volop in de puberteit. We kijken er naar uit om te zien hoe hij verder uitgroeit.
Details over Vergilius
Geboortedatum | 29 januari 2022 |
Kennel | Oreades Helvetiae |
HD | A |
ED | 0 |
SD | 0 |
Degeneratieve myelopathie (sod1a) | Drager |
Degeneratieve myelopathie (sod1b) | Vrij |
Histiocytair sarcoom (prétest Antagène) | A |
Von Willebrand Disease (VWD1) | Vrij |
Multi-Drug Resistance (MDR1) | Vrij |
Stamboom van Vergilius
Vergilius Oreades Helvetiae
Inyan (von der Jakobshöhe)
Naam | Inyan |
Kennel | Von der Jakobshöhe |
Geboortedatum | 29 maart 2012 |
HD | A |
ED | 0 |
Degeneratieve myelopathie (sod1a) | Vrij |
Degeneratieve myelopathie (sod1b) | Vrij |
Rivka (Oreades Helvetiae)
Naam | Rivka |
Kennel | Oreades Helvetiae |
Geboortedatum | 8 april 2018 |
HD | B |
ED | 0 |
Degeneratieve myelopathie (sod1a) | Drager |
Degeneratieve myelopathie (sod1b) | Vrij |
Histiocytair sarcoom (prétest Antagène) | B |
Berry (Vom Schachtelhalm)
Naam | Berry |
Kennel | Vom Schachtelhalm |
Geboortedatum | 29 december 2004 |
Gestorven op | 11 jaar 1 maand |
HD | A |
ED | 0 |
Hanna (von der Jakobshöhe)
Naam | Hanna |
Kennel | Von der Jakobshöhe |
Geboortedatum | 12 maart 2009 |
Gestorven op | 9 jaar 2 maand |
HD | A |
ED | 0 |
Octavius The Dark Guy (Berner-Emmas)
Naam | Octavius The Dark Guy |
Kennel | Berner-Emmas |
Geboortedatum | 15 mei 2015 |
HD | A/A |
ED | 0/0 |
Degeneratieve myelopathie (sod1a) | Vrij |
Degeneratieve myelopathie (sod1b) | Vrij |
Jira (de l'Empreinte de Jais)
Naam | Jira |
Kennel | De l'Empreinte de Jais |
Geboortedatum | 16 juli 2014 |
Gestorven op | 7 jaar 0 maand |
HD | A/A |
ED | 0/0 |
Degeneratieve myelopathie (sod1a) | Drager |
Degeneratieve myelopathie (sod1b) | Drager |
Histiocytair sarcoom (prétest Antagène) | C |
Ivanhoe (Vom Schäfersgrund)
Naam | Ivanhoe |
Kennel | Vom Schäfersgrund |
Geboortedatum | 18 maart 1998 |
Gestorven op | 9 jaar 7 maand |
HD | A |
ED | 0 |
Degeneratieve myelopathie (sod1a) | Vrij |
Degeneratieve myelopathie (sod1b) | Vrij |
Sally (Vom Hainichtal)
Naam | Sally |
Kennel | Vom Hainichtal |
Geboortedatum | 12 december 1998 |
Gestorven op | 12 jaar 2 maand |
HD | B |
ED | 1 |
Street Glide (AV Lee Armand)
Naam | Street Glide |
Kennel | AV Lee Armand |
Geboortedatum | 23 juli 2006 |
Gestorven op | 11 jaar 0 maand |
HD | A |
ED | 0 |
Fee (von der Jakobshöhe)
Naam | Fee |
Kennel | Von der Jakobshöhe |
Geboortedatum | 18 september 2004 |
Gestorven op | 9 jaar 10 maand |
HD | A |
ED | 1 |
Columbo (Sennetta's)
Naam | Columbo |
Kennel | Sennetta's |
Geboortedatum | 12 april 2009 |
Gestorven op | 8 jaar 6 maand |
HD | A/D |
ED | 0/0 |
Degeneratieve myelopathie (sod1a) | Drager |
Degeneratieve myelopathie (sod1b) | Vrij |
Babette (Berner-Emmas)
Naam | Babette |
Kennel | Berner-Emmas |
Geboortedatum | 29 juni 2008 |
Gestorven op | 10 jaar 4 maand |
HD | A |
ED | 0 |
Degeneratieve myelopathie (sod1a) | Vrij |
Degeneratieve myelopathie (sod1b) | Vrij |
Notaris-Narvyk (off Sofie's Pride)
Naam | Notaris-Narvyk |
Kennel | Off Sofie's Pride |
Geboortedatum | 1 november 2008 |
Gestorven op | 10 jaar 1 maand |
HD | A/B |
ED | 0 |
Histiocytair sarcoom (prétest Antagène) | B |
New Prima (Apriori)
Naam | New Prima |
Kennel | Apriori |
Geboortedatum | 25 november 2012 |
Gestorven op | 8 jaar 8 maand |
HD | A/C |
ED | 0/1 |
Histiocytair sarcoom (prétest Antagène) | C |